尊敬的客戶:
由於2022年2月21日星期一為美國總統日,請參閱以下交易時間變更詳情。
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。請注意以下時間表:
以下所有時間均為平臺時間,GMT(格林威治標準時間)+2。日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
二月閉市通知 | |||
類型 | 產品 | 符號 | 2月21日星期一 |
貴金屬 | 黃金現貨 | XAUUSD | 21:15 閉市 |
黃金現貨(澳元單位) | XAUAUD | 21:15 閉市 | |
黃金現貨(歐元單位) | XAUEUR | 21:15 閉市 | |
白銀現貨 | XAGUSD | 21:15 閉市 | |
大宗商品 | 天然氣現貨 | NG | 21:30 閉市 |
汽油現貨 | GAS | 21:30 閉市 | |
銅現貨 | COPPER | 21:30 閉市 | |
棉花現貨 | Cotton | 閉市 | |
橙汁現貨 | OJ | 閉市 | |
美國可可豆現貨 | Cocoa | 閉市 | |
阿拉比卡咖啡豆現貨 | Coffee | 閉市 | |
11號精糖現貨 | Sugar | 閉市 | |
大豆現貨 | Soybean | 閉市 | |
美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | Wheat | 閉市 | |
西德州原油期貨 | CL-OIL | 21:15 閉市 | |
西德州原油現貨 | USOUSD | 21:15 閉市 | |
指數 | 道瓊斯工業平均指數 | US30 | 20:00 閉市 |
標準普爾500指數 | SPX500 | 20:00 閉市 | |
納斯達克100指數 | NAS100 | 20:00 閉市 | |
羅素2000指數 | US2000 | 20:00 閉市 | |
日經指數 | JPN225 | 20:00 閉市 | |
德國 DAX 指數 | GER40 | 23:00 閉市 | |
期貨 | 恐慌指數期貨 | VIX | 閉市 |
標準普爾500指數期貨 | SP500ft | 20:00 閉市 | |
道瓊斯工業平均指數期貨 | DJ30ft | 20:00 閉市 | |
納斯達克100指數期貨 | NAS100ft | 20:00 閉市 | |
德國DAX指數期貨 | GER40ft | 23:00 閉市 |
Ref:INFINOXCN0011-2022